Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
CARASTERÍSTICAS | MÉTODO DE ENSAYO | VALORES |
---|---|---|
Densidad a 15ºC | ASTM-D-1298 | 0,860/0,890 |
Viscosidad cSt. a 100ºC | ASTM-D-445 | 9 Min. |
Pto. de Inflamabilidad a V/A ºC | ASTM-D-92 | 200 min. |
Índice de Viscosidad | ASTM-D-2270 | 140 min. |
Pto. de Congelación | ASTM-97 | -36 max |
Viscosidad a -20ºC, cPs. | ASTM-D-5293 | 4.900 Máx. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.